| Raspored: PŠR `08 | 10. Mali medo - 2008. godište - Dječaci - Grupa A |
| Br | Kolo | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 09:48 h | RK Izviđač 1 `08 | ![]() | - | ![]() | PŠR `08 | 7 - 5 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 10:12 h | RK Gospić 3 `08 | | - | ![]() | PŠR `08 | 0 - 6 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 12:48 h | PŠR `08 | ![]() | - | | RK Zadar 1954 `08 | 8 - 2 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 13:36 h | RK Gospić 1 `08 | | - | ![]() | PŠR `08 | 15 - 8 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 14:48 h | PŠR `08 | ![]() | - | ![]() | RK Zadar 2013 2 `08 | 9 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- U PRIPREMI JE JEDNA VELIKA SPORTSKA, RUKOMETNA I OBRAZOVNA PRIČA
- 17-18 pr.1 RK GOSPIĆ - RK BIOGRAD 30:33 (14:18)
- DERBI POBJEDOM PROTIV KARLOVCA DJEČACI U13 UČVRSTILI PRVU POZICIJU
- "KLINCI" FANTASTIČNOM IGROM PROTIV DRUGOLIGAŠA IZBORILI DRUGO KOLO KUPA
- 13. kolo Rk Gospić - Rk Novigrad 41:25 (6.3.2011)
















