| Sljedeća utakmica: RK Poreč 2 - MRK Umag 2 | 3. HRL Zapad 19/20 |
|
|
|
| RK Poreč 2 | vs | MRK Umag 2 |
Detalji
| Datum: Subota, 21. Ožujak 2020 | ||
| Vrijeme: 20:00 h | ||
Head-to-head
| RK Poreč 2 | Statistika | MRK Umag 2 |
|---|---|---|
| 57,36% | Šanse | 42,65% |
| 3 | Trenutni rang | 5 |
| 15 | Odigrano | 15 |
| 12/0/3 | Š / D / L (Ukupno) | 8/1/6 |
| 8/0/0 | W / D / L (Doma) | 5/0/3 |
| 4/0/3 | Š / D / L (U gostima) | 3/1/3 |
| 24 | Bodova | 17 |
| 510 : 375 | Golovi | 442 : 398 |
| 135 | Gol razlika | 44 |
| RK Poreč 2 - RK Buzet 2 38:16 | Najveća domaća povjeda | MRK Umag 2 - RK Senj 2 36:21 |
| ---- | Najveći domaći poraz | MRK Umag 2 - RK Gospić 29:35 |
| RK Senj 2 - RK Poreč 2 17:44 | Najveća pobjeda u gostima | RK Rudan Labin 2 - MRK Umag 2 20:35 |
| RK Gospić - RK Poreč 2 33:25 | Najveći poraz u gostima | MRK 28.April - Kaštelir 2 - MRK Umag 2 30:29 |
Povijest utakmica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::













