| Raspored: ŽRK Vinodol `08 (Ž) | 11. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa B |
| Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.03.2018 | 09:12 h | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | | - | ![]() | ŽRK Liburnija Opatija `08 (Ž) | 15 - 9 | |
| 2 | 04.03.2018 | 10:24 h | ŽRK Lokomotiva `08 | ![]() | - | | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | 7 - 12 | |
| 2 | 04.03.2018 | 12:36 h | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | | - | ![]() | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | 13 - 5 | |
| 2 | 04.03.2018 | 12:48 h | ŽRK Colapis `08 (Ž) | ![]() | - | | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | 3 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- ZSGG NAGRADILA IZUZETAN TRUD I USPJEHE NAŠIH IGRAČA, EKIPA I CIJELOGA KLUBA U 2019. GODINI
- 9. kolo Rk Gospić - Rk Zamet II 28:27 (21.11.2010.)
- BUDI I TI JEDAN OD NAS, BUDI RUKOMETAŠ
- 24. kolo RU Mladi Rudar II - RK Gospić 36:25 (20.5.2012.)
- TURNIRI U MATULJIMA I CRIKVENICI OSIGURALI POVRAT OD 248 BOCA
















