| Raspored: RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | 10. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa B |
| Br | Kolo | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 11:24 h | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | PŠR `08 (Ž) | 11 - 0 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 13:12 h | RK Gospić `08 (Ž) | | - | ![]() | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | 1 - 7 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 14:48 h | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | ![]() | - | | ŽRK Vinodol `08 (Ž) | 6 - 5 | |
| 1 | Razigravanje u grupama | 11.02.2017 | 15:12 h | ŽRK Rugvica 1 `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RŠ Mini Sunce `08 (Ž) | 3 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- MLAĐI KADETI NAKON ODIGRANIH UTAKMICA PODRŽALI DJEČAKE B U NOVIM POBJEDAMA
- ZANIMA VAS TKO SMO, ŠTO RADIMO I PREDSTAVLJAMO?
- 4. kolo Rk Pećine - Rk Gospić 42:32 (10.10.2009.)
- Premijer liga - liga za prvaka - 8.kolo RK CO Zagreb - RK Karlovac 33:23 (24.5.2013.)
- How to become stronger, better and more sucessfull !!!
















