| Pritovnici: RK Rudan Labin 2 | 3. HRL Zapad 10/11 |
| Protivnik | Utakmica | Pobjeda | Nerješeno | Izgubljeno | Ukupno golova |
|---|---|---|---|---|---|
| RK Selce | 12 | 6 | 1 | 5 | 344 - 339 |
| RK Novigrad-CP Cittanova | 12 | 3 | 1 | 8 | 285 - 332 |
| RK Gospić | 11 | 2 | 0 | 9 | 289 - 341 |
| RK Buje '53 | 10 | 2 | 0 | 8 | 240 - 292 |
| RK Vinodol | 8 | 4 | 0 | 4 | 219 - 220 |
| RK Mornar | 8 | 3 | 2 | 3 | 204 - 206 |
| RK Pećine | 8 | 1 | 0 | 7 | 226 - 265 |
| RK Poreč 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 195 - 266 |
| RK Kanfanar Marići | 8 | 0 | 1 | 7 | 189 - 258 |
| RK Buzet 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 155 - 186 |
| RK Zamet 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 135 - 196 |
| MRK Arena-Jadrograd 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 125 - 120 |
| RK Ogulin | 5 | 1 | 0 | 4 | 158 - 177 |
| RK Rovinj | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 - 126 |
| RK MDC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89 - 98 |
| MRK Umag 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 - 98 |
| RK Rovinj 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 - 67 |
| RK Omišalj | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 - 51 |
| MRK Arena | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 - 54 |
| RK Kvarner Kostrena | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 - 41 |
| RK Matulji 2001 | 2 | 0 | 1 | 1 | 65 - 76 |
| MRK 28.April - Kaštelir | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 - 76 |
| RK Senj 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 - 26 |
| MRK 28.April - Kaštelir 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 - 36 |















