| Raspored: RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | 11. Mali medo - 2008. godište - Djevojčice - Grupa A |
| Br | Datum | Vrijeme | Domaćin | Gost | Rezultat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 04.03.2018 | 10:12 h | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | ![]() | - | | RK Gospić `08 (Ž) | 2 - 3 | |
| 2 | 04.03.2018 | 10:36 h | RK Vučići `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | 10 - 7 | |
| 2 | 04.03.2018 | 12:00 h | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | ŽRK Samobor `08 | 7 - 1 | |
| 2 | 04.03.2018 | 13:00 h | PŠR `08 (Ž) | ![]() | - | ![]() | RK Liburnija Matulji `08 (Ž) | 8 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.22.57ae969 ::
Najčitanije
Stare vijesti
- Sezona 2010/2011 - `98./`99. godište - Međužupanijska liga
- DJEČACI U SAMOM VRHU, DJEVOJČICE NAPREDUJU
- 22. kolo Rk Gospić - Ru Mladi Rudar II 44:26 (14.5.2011.)
- Regionalno prvestvo O u rukometu (15.4.2013)
- IZUZETNI USPJESI U 2019. GODINI PREPOZNATI I NAGRAĐENI I OD ZAJEDNICE SPORTOVA-LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
















